viernes, 17 de enero de 2014

INFORMACION DEL PER 2014.

QUIENES HACEN PER: todo aquel estudiante que haya asistido al 75% de los encuentros y que tenga la unidad curricular reprobada con un rango entre seis (06) y once (once).

CUANTO TIEMPO DURA EL PER? : cuatro (04) semanas. Con tres evaluaciones por unidad curricular.

COMO SERAN LAS EVALUACIONES: ? Las evaluaciones en mis unidades curriculares seran de manera individual, programando una  por semana con una asesoria previa (no explicare clase) usted como alumno estudia el material y si tiene dudas con gusto le aclaro, si conserva su libreta con las clases del año pasado haga un repaso de estas.

USTED DEBE CURSAR EL PER CON EL MISMO DOCENTE QUE LE IMPARTIO LAS CLASES EL AÑO PASADO.


EN LA ZONA "DESCARGAS" DE ESTE BLOG ESTAN LAS NOMINAS DE LAS UNIDADES CURRICULARES Y PUEDE VERIFICAR SI UDTED CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ASISTIR AL PER,  SI ESTA PORDEBAJO DEL RANGO DEBE CURSAR NUEVAMENTE LA UNIDAD CURRICULAR DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

Resultados de las evaluaciones del PER 2014
LOS QUE ESTAN EN VERDE APROBARON

Manejo de las Tics:
Dari Jose Galucci: 65/100   75/100  75/100
Medrano José: 65/100   75/100   75/100

Ingenieria del Software I:
Lara Roberto: 10/100   95/100   61/100
Bernaez Rodolfo: 20/100   95/100   60/100
Jesus Gabriel Garcia: 25/100   80/100   61/100
Juan Eduardo Hurtado: 25/100   55/100   50/100
Castillo Betania: 25/100 40/100 10/100  
Delgado Sergio: 35/100   80/100   65/100
Martinez Daniel: 40/100 60/100   50/100
Mendoza Jose: 45/100   01/100   01/100
Flores Germán: 65/100   45/100   01/100
Herrera Yulinel:  01/100  95/100   75/100   
Ortega Harold: 80/100 10/100 50/100
Celaya Nestor: 35/100   80/100   55/100

Base de Datos:
Rafael González: 10/100  70/100   01/100
Moronta José: 25/100   20/100  01/100
Williams Coral: 30/100   01/100   01/1000
Rojas M. Lusbely: 31/100   80/100   01/100
Medina Astrid; 33/100   70/100  63/100
Blanco Osmary: 50/100   70/100   10/100
Luis Cuarez: 60/100   50/100   10/100
Gonzalez Luis F.  62/100  60/100   50/100
Fernandez María: 75/100   50/100   50/100
Ancel Luis Ruiz: 75/100   75/100   70/100
Echenique José: 90/100   80/100  70/100
Barrios Freddy 01/100   50/100   01/100

Material para Descargar

Sigueme en Facebook